ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (руб) |
Первичный прием осмотр животного с постановкой предварительного диагноза и назначением лечения
Консультации специалистов
Диспансеризация животных: | 1000
2500
1500-1000
6300 |
Фиксация животного во время осмотра и манипуляций | 200/300/500 |
Вакцинация: Мультикан, Мультифел | 2500 |
Вакцинация от Дерматомикозов, Миксоматоза | 500 |
Чипирование животных | 2500 |
Заведение ветеринарного паспорта | 150 |
| |
П/к струйно (через систему, бабочку) | 200 |
Переливание растворов (в час, без учёта расходных материалов) | 500 |
Внутривенные (через иглу, бабочку) | 200 |
Внутрисуставные | 500 |
Внутриполостные | 500 |
Субконъюнктивальные, ретробульбарные | 400 |
Введение противопаразитарных препаратов | 400 |
Взятие крови у собаки, кошки /кролика | 250 / 500 |
Медикаментозная контрацепция 1 мл (предв. осмотр обязателен) | 400 |
Постановка в/в катетера собаки > 5 кг | 400 |
Постановка в/в катетера собаки < 5 кг, кошки, грызуны | 450 |
Снятие внутривенного катетера | 100 |
Переливание крови | 1500 |
Аутогемотерапия | 500 |
Введение химиотерап-ких препаратов (без учета стоимости препарата) | 2500 |
Новокаиновая блокада: | |
Циркулярная | 400 |
Ганглиев | 500 |
Надплевральная | 500 |
Проводниковая анестезия | 1100 |
| |
Пероральная дача препарата | 100 |
Ректальное введение препарата | 100 |
Обработка шва, глаз, носа | 100-500 |
Санация мочевого пузыря | 300 |
Опорожнение мочевого пузыря с помощью массажа | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря: |
|
Стрижка шерсти гигиеническая | 500-1000 |
Проведение реанимационных мероприятий | 1000 |
Снятие клеща | 100 |
Обработка от эктопаразитов | 100 |
Санация параанальных желез | 400 |
Промывание параанальных желез | 600 |
Промывание полости препуциального мешка | 200 |
Промывание толстого отдела кишечника (клизма) | 1000 |
Промывание желудка | 3000 |
Обрезание когтей у кошек / собак / грызунов | 300 / 300 / 400 |
Санация ушных раковин (за одну, без учета расх. мат-лов) | 200 |
Накладные когти (мягкие лапки) | 500 |
Обработка ран и перевязка: |
|
Ушивание раны | 1000-3000 |
Снятие швов | 200-400 |
Обработка поражений кожи | 200-1500 |
Постановка дренажей (за один) | 800 |
Санация дренажей | 200-500 |
Наложение асептической повязки | 200-300 |
Наложение гипсовой и иммобилизирующей повязки | 1000-2000 |
Снятие гипсовой повязки | 300-500 |
Обработка швов | 100-500 |
Лечение пироплазмоза (первичное обращение) |
|
Физиотерапия (сеанс) | 250 |
Родовспоможение (без патологии) | 600/час |
Откачивание асцитной жидкости | 1000/час |
Плевроцентез | 1000/час |
Лапароцентез | 800/час |
Вагинальные, ректальные исследования | 100 |
Пункция желудка | 2000 |
Пункция мочевого пузыря | 700 |
Цероброспинальная пункция | 1800 |
Люмбальная пункция | 1800 |
Тест на глюкозу (глюкометр) ( *без стоимости полоски) | 300 |
Отбор проб (взятие анализов) | 100-1000 |
Отбор костного мозга | 1000 |
Оксигенотерапия | 500 |
Мониторинг с нахождением жив-го в кислородной камере | 1500 (8ч) |
ЭКГ-мониторинг (ЭКГ, измерение давления, измерение сатурации) |
|
Стоимость услуг
полный прейскурант на услуги нашей ветклиники
Прием и консультация
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
Осмотр лампой Вуда | 300 |
Видеоскопия | 500 |
Отоскопия | 300 |
Тонометрия | 500 |
Гастроскопия | 8000 |
Гастроскопия | 13000 |
Бронхоскопия | 13000 |
Колоноскопия | 8000 |
Эзофагоскопия | 10000 |
Мерингоскопия | 10000 |
Ультразвуковое исследование: | |
обзорное брюшной полости | 1800 |
повторное узи | 1200 |
УЗИ беременности щитовидной железы | 1200 |
УЗИ глазного яблока | 1400 |
Эхокардиография | 1800 |
повторное ЭХОКГ | 1200 |
Рентгеновский снимок (1 проекция) | 1100 |
Запись R-снимка на диск | 150 |
| |
Общая неингаляционная анестезия: |
|
Ингаляционная анестезия: |
|
Седация для проведения диагностических исследований | 3000 |
Сакрально-эпидуральная анестезия | 1100 |
Амбулаторные процедуры и манипуляции
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: | |
Удаление папиллом коагулятором (1 шт.) | 500 |
Вскрытие гематомы или абсцесса | 1000 |
Операции по удалению новообразований | 3000-10000 |
Пластические операции | 5000-15000 |
| |
Остеосинтез: |
|
Артродез сустава | 21000 |
Коррегирующая остеотомия при Carpusvalgus | 21000 |
Коррегирующая остеотомия при Genumvalgus: большеберцовой кости | 18000 |
Операции на плечелопаточном суставе: | |
Стабилизация плечелопаточного сустава при вывихе | 17000 |
Экскохлеация расслаивающего остеохондрита | 14000 |
Операции на локтевом суставе: | |
Стабилизация локтевого сустава при вывихе | 17000 |
Иссечение гигромы | 14000 |
Иссечение гигромы с пластикой поворотным лоскутом | 17000 |
Удаление изолированного prcoronoideusmedialis | 14000 |
Удаление изолированного pranconeus | 13000 |
Удаление изолированного pranconeus и prcoronoideusmedialis | 18000 |
Эксхоклеация расслаивающего остеохондрита | 14000 |
Операции на тазобедренном суставе: | |
Резекция головки бедренной кости |
|
Двойная , тройная остеотомия таза | 28000 |
Межвертельная остеотомия бедра при ДТБС (одна сторона) | 26000 |
Стабилизация ТБС при вывихе | 14000-20000 |
Операции на коленном суставе: | |
TОТ (тройная остеотомия большеберцовой кости) |
|
Ортопедическая коррекция пателлярного вывиха (вывих коленной чашки) |
18000 / 22000 |
Латеральная периартикулярная стабилизация | 20000 |
Отрыв бугристости большеберцовой кости | 14000 |
Пластика капсулы коленного сустава по Брунбергу при разрыве передней крестовидной связки (ПКС) | 16000 |
Операции на скакательном суставе: | |
Восстановление медиальной коллатеральной связки скакательного сустава | 14000 |
Эксхоклеация расслаивающего остеохондрита | 14000 |
|
|
Консервативное лечение вывихов и переломов Ампутация рудиментарных фаланг (1 шт): | 2500-3500
|
Ампутация хвостовых позвонков: | |
Дезартикуляция фаланги: |
|
Ампутация конечностей: |
|
| |
Вентрикулоперитонеальное шунтирование при гидроцефалии | 20000 |
Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII – S I | 23000 |
Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII – S I со стабилизацией | 28000 |
Краниотомия при черепно-мозговой травме (гематома): | 19000 / 22000 |
Геми / минигемиламинэктомия | 36000 |
Удаление опухоли спинного мозга или позвоночного столба | 36000 |
Удаление опухоли головного мозга | 35000 |
Фиксация позвоночного столба при переломе (спондилолистезе) | 36000 |
| |
Стентирование при коллапсе трахеи | 17000 |
Удаление инородного тела из трахеи и бронхов | 15000 |
ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВЕ: | |
Закрытие расщепленного неба | 3000 |
Удаление зуба (за один зуб) | 300-500 |
Снятие зубного камня (один зуб) | 100 |
Снятие зубного камня ультразвуком | 2500 |
Хейлопластика | 4000 |
Купирование ушных раковин (оба уха) |
|
Оперативное лечение гематомы ушной раковины(1 ухо) |
|
Постановка ушных раковин (оба уха) |
|
Расширение слухового прохода (удаление новообр-ний) (1 ухо) |
|
Ринотомия с экскохлеацией опухоли (содержимого):Вскрытие полости носовых ходов с пос-щим удалением новообразования | 18000 / 23000 |
Сегментарная резекция челюсти: | 12000 / 19000 |
Гемимандибулоэктомия: | 16000 / 19000 |
Тонзиэктомия | 10000 |
Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы) |
|
Закрытие ротоносовой фискулы | 8000 |
Ларингопластика: | 14000 / 15000 |
Вентральная булотомия |
|
Пластика при брахицефальном синдроме | 15000 |
Шея: | |
Трахеотомия | 6000 |
Трахеостомия (создание искусственного отверстия трахеи) | 10000 |
Ушивание трахеи при разрыве | 8000 |
Гемитиреоидэктомия (удаление одной доли щитовидной железы) | 17000 |
Операции на грудной полости: | |
Лигирование баталлова протока | 30000 |
Диагностическая торакотомия: | 15000 / 18000 |
Герниопластика при диафрагмальной грыже | 24000 |
Дренирование грудной полости активным дренажом | 14000 |
Перикардиоэктомия | 26000 |
Резекция двух и более долей легкого | 33000 |
Резекция доли легкого (лобэктомия) | 29000 |
Резекция опухолей ребер с первичной пластикой дефекта | 36000 |
Лигирование грудного лимфатического протока при хилотораксе — 1 категории | 31000 |
Лигирование грудного лимфатического протока при хилотораксе — 2 категории | 34000 |
АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ: | |
Брюшная полость: | |
Диагностическая лапаротомия (кошка/собака) | 4000 |
Грыжа: |
|
| |
Заворот желудка | 12000 |
Гастротомия (кошка/собака) | 7000/10000 |
Гастропексия | 2000 |
Портография | 10000 |
Эзофагостома (создание искусственного отверстия пищевода) |
|
Эзофаготомия | 7000 |
Энтеротомия (кошка/собака) | 8000/10000 |
Инвагинация | 8000 |
Колопексия, ректопексия | 3000 |
Хирургическое лечение перитонита | 2500 |
Резекция кишки, наложение анастомоза | 15000 |
Ампутация прямой кишки: кошка / cобака | 6000 / 8000 |
Наложение кисетного шва | 2000 |
Экстирпация параанальных желез (1 железа) | 6000 |
Атрезия ануса | 12000 |
Резекция опухоли прямой кишки | 24000 |
Печень: | |
Биопсия печени почек | 3000 |
Холецистэктомия | 10000 |
Селезенка: | |
Спленэктомия (кошка/собака) | 8000/10000 |
Мочевая система: | |
Нефротомия (кошка/собака) | 9000/12000 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря (цистотомия) (удаление конкрементов, новообразований) | 7000 / 8000 |
Уретростомия |
|
Половая система: | |
Кастрация: |
|
Кастрация крипторха: |
|
Чистка и прижигание фолликул баланопостита | 1000 |
Ампутация полового члена: |
|
Орхифуникулоэктомия при новообразовании неопустившегося семенника | 17000 |
Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 10000 |
Дренаж простаты | 6000 |
Стерилизация (без патологии): |
|
Стерилизация (без патологии) : |
|
Овариогистерэктомия (с патологией, беременная матка): |
|
Кесарево сечение: |
|
Эпизиотомия с резекцией пролапса стенки влагалища | 10000 |
Эпизиотомия с экстирпацией влагалища | 15000 |
Молочная железа: | |
Мастэктомия (унилатеральная) |
|
Паллиативное удаление опухоли молочной железы (1 пакет): |
|
Мастэктомия (регионарная) | |
Лимфаденэктомия | 11000 |
Стационарное содержание (без корма, лечения и препаратов) | |
Собака | 600 100/200/300/400/500/600 |
Кошка | 500 |
Инфекционный стационар (без лечения и препаратов) | 1000 |
(Без стоимости анестезии. Стоимость препаратов и расходных материалов, указанных в прейскуранте взимается дополнительно)
Вызов на дом
Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Тарифы цен с НДС в рублях |
Вызов ветеринарного врача на дом в пределах МКАД г. Москвы (включает в себя стоимость транспортных расходов и клинического осмотра животного). | 1 вызов | 1000 |